Merci de vous référer en bas de page pour une liste exhaustive de nos réalisations.
Projets solaires développés
Liste exhaustive de nos réalisations
| Projet | Puissance | Mise en service |
| Misselwarden (old) | 3.5 | 1994 |
| Misselwarden | 1.5 | 1994 |
| Wremen-Grauwallkanal I (old) | 7.5 | 1994 |
| Grevenbroich I (old) | 1.8 | 1995 |
| Wechtern | 1.8 | 1995 |
| Beckum I | 1.2 | 1995 |
| Grevenbroich (old) | 0.6 | 1995 |
| Spieka-Neufeld | 5.4 | 1996 |
| Sottrum | 0.6 | 1996 |
| Kerpen (decomissioned) | 2.5 | 1996 |
| Nordleda | 6 | 1998 |
| Nordleda | 17.9 | 1998 |
| Altenbruch | 20.8 | 1998 |
| Wremen-Grauwallkanal II (old) | 3 | 1998 |
| Halde Nierchen I | 5 | 1998 |
| Halde Nierchen II | 4 | 1998 |
| Frischborn/Küste | 4.5 | 1999 |
| Oederquart | 7.5 | 1999 |
| Holßel (old) | 21 | 1999 |
| Krempel I | 14.3 | 1999 |
| Krempel II | 6.5 | 1999 |
| Holßel (Single turbine, old) | 4 | 1999 |
| Sievern I | 5 | 1999 |
| Sievern II | 4 | 1999 |
| Debstedt (old) | 8 | 1999 |
| Debstedt | 3 | 1999 |
| Sievern-Bullmers Berg | 2 | 1999 |
| Grevenbroich II (old) | 5 | 1999 |
| Osterende | 3 | 1999 |
| Wremen-Grauwallkanal I (Repowering) | 9 | 2000 |
| Ostemünde (Balje-Hörne) | 5.2 | 2000 |
| Niederelbe (Osterbruch) | 3 | 2000 |
| Stotel | 7.8 | 2000 |
| Blatzheim | 2.6 | 2000 |
| Dirlammen | 10.4 | 2000 |
| Osterbruch | 8 | 2000 |
| Beckum II | 4 | 2001 |
| Keyenberg | 11.7 | 2001 |
| Engelrod | 5.2 | 2001 |
| Zetel | 7.8 | 2001 |
| Hanstedt-Wriedel | 16.5 | 2001 |
| Schwanewede-Loge | 3 | 2001 |
| Mühlenberg (Straelen) | 3 | 2001 |
| Lövenich | 11.7 | 2001 |
| Zarax | 3 | 2001 |
| Lövenich II | 7.2 | 2001 |
| Friedland | 9 | 2002 |
| Beerfelde | 10.5 | 2002 |
| Hohengüstow | 10.5 | 2002 |
| Lengers | 4.5 | 2002 |
| Mauritz/Wegberg | 7.5 | 2002 |
| Altlüdersdorf | 13.5 | 2002/2003 |
| Brauel | 6 | 2002 |
| Spessart | 13.5 | 2002 |
| Moel Maelogen A | 2.6 | 2002 |
| Moel Maelogen | 1.3 | 2003 |
| Trandeiras | 18.2 | 2003 |
| Oederquart II (Breitendeich, old) | 1.5 | 2003 |
| Oederquart II (Breitendeich) | 6 | 2003 |
| Briest | 7.5 | 2003 |
| Forest Moor | 2.7 | 2005 |
| Bergheim | 4.5 | 2005 |
| Würselen | 4.5 | 2005 |
| Jülich | 9 | 2005 |
| Montemuro | 10.4 | 2005 |
| Projet | Puissance | Mise en service |
| Marão | 10.4 | 2005 |
| Penedo Ruivo | 13 | 2005 |
| Geldern | 3 | 2005 |
| Elsdorf-Oberembt | 3 | 2007 |
| Briest II | 1.5 | 2007 |
| Oxstedt (Spieka-Neufeld) | 3.4 | 2007 |
| Mafomedes | 4.2 | 2008 |
| Rurich | 3 | 2008 |
| Brauel II | 6 | 2008 |
| Kall | 10 | 2008 |
| Groß Hehlen | 6 | 2008 |
| Sobrado | 8 | 2009 |
| Wremen-Grauwallkanal II (Repowering) | 10 | 2010 |
| Kajedeich | 4.1 | 2010 |
| Detmold | 4.1 | 2010/2011 |
| Wietze | 4 | 2011 |
| Jülich | 2.1 | 2011 |
| Holßel single turbine | 2.3 | 2012 |
| Holßel (Repowering) | 43.7 | 2012 |
| Giersleben | 11.3 | 2012 |
| Beckum | 1.3 | 2012 |
| Hyndburn | 24.6 | 2012 |
| Titz | 4.1 | 2012 |
| Debstedt (PV) | 1.5 | 2012 |
| Ramin (PV) | 9 | 2013 |
| Withernwick | 18.5 | 2013 |
| Balje-Hörne | 3.9 | 2013 |
| Zülpich single turbine | 5.5 | 2013 |
| Zülpich | 13.75 | 2013 |
| Wittgeeste | 20.4 | 2013 |
| Prenzlau | 1.5 | 2013 |
| Burton Pidsea | 10.2 | 2013 |
| Weitgendorf (PV) | 6.8 | 2014 |
| Flögeln (Repowering) | 9 | 2014 |
| Flögeln (Repowering) | 9 | 2014 |
| Straelen II | 2.05 | 2014 |
| Straelen III | 2.05 | 2014 |
| Uthlede LEH KG | 13.75 | 2014 |
| Uthlede UTH KG | 19.25 | 2014 |
| Lilbourne | 10 | 2014 |
| Groß Behnitz (PV) | 8 | 2015 |
| Rurich (Repowering) | 4.1 | 2015 |
| Linnich | 3.2 | 2015 |
| Luckow-Petershagen | 11 | 2015 |
| Lunestedt LUN KG | 19.25 | 2015 |
| Lunestedt HEE KG | 19.25 | 2015 |
| Appeln | 11.4 | 2015 |
| Thüle | 14 | 2015 |
| Gayton le Marsh | 16.4 | 2015 |
| Nadrensee (PV) | 9 | 2016 |
| Hürth | 8.55 | 2016 |
| Breitendeich (Repowering) | 6.4 | 2016 |
| Debstedt (Repowering) | 13.5 | 2016 |
| Grevenbroich (Repowering) | 7.5 | 2016 |
| Klein Woltersdorf | 2.4 | 2017 |
| Briest III | 3.2 | 2017 |
| Luckow-Petershagen II | 2.75 | 2017 |
| Wachtendonk-Wankum | 2.5 | 2017 |
| Kreuzau-Steinkaul | 5.5 | 2017 |
| Niederzier-Steistraß | 8.25 | 2017 |
| Hohengüstow II | 19.2 | 2017 |
| Heinsberg-Waldenrath | 7.2 | 2017 |
| Hürth-Barbarahof | 5 | 2017 |
| Odisheim | 10.2 | 2017 |
| Garzau Garzin (PV) | 10 | 2017 |



